| Type | Harga |
|---|---|
| CAB CHASSIS PU 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| CAB CHASSIS MB 2.0 STD M/T | Rp 211.400.000 |
| PU 2.0 STD M/T | Rp 216.100.000 |
| PU 2.0 STD M/T 3 WAY | Rp 217.200.000 |
| PU 2.0 HIGH M/T | Rp 237.700.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 STD M/T | Rp 266.000.000 |
| CAB CHASSIS MB 2.4 STD M/T | Rp 266.000.000 |
| PU 2.4 DSL STD M/T | Rp 270.800.000 |
| PU 2.4 STD M/T 3 WAY | Rp 271.700.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH M/T | Rp 303.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH A/T | Rp 325.000.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 MB HIGH A/T | Rp 320.600.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |